Declinations to Calendar Dates
A table correlating declinations to dates in 500 BC. Positions are to the nearest half degree. Azimuths are calculated for the latitude of Catania, assuming a flat horizon.
Julian Date | Gregorian Date | Declination (deg) | Azimuth (deg) |
01-Jan | 02-Jan | -23.5 | 119.5 |
02-Jan | 03-Jan | -23.5 | 119.5 |
03-Jan | 04-Jan | -23.5 | 119.5 |
04-Jan | 05-Jan | -23.5 | 119.5 |
05-Jan | 06-Jan | -23.0 | 119.0 |
06-Jan | 07-Jan | -23.0 | 119.0 |
07-Jan | 08-Jan | -23.0 | 119.0 |
08-Jan | 09-Jan | -23.0 | 119.0 |
09-Jan | 10-Jan | -23.0 | 118.5 |
10-Jan | 11-Jan | -23.0 | 118.5 |
11-Jan | 12-Jan | -23.0 | 118.5 |
12-Jan | 13-Jan | -22.5 | 118.5 |
13-Jan | 14-Jan | -22.5 | 118.0 |
14-Jan | 15-Jan | -22.5 | 118.0 |
15-Jan | 16-Jan | -22.0 | 117.5 |
16-Jan | 17-Jan | -22.0 | 117.5 |
17-Jan | 18-Jan | -22.0 | 117.5 |
18-Jan | 19-Jan | -21.5 | 117.0 |
19-Jan | 20-Jan | -21.5 | 117.0 |
20-Jan | 21-Jan | -21.5 | 116.5 |
21-Jan | 22-Jan | -21.0 | 116.5 |
22-Jan | 23-Jan | -21.0 | 116.0 |
23-Jan | 24-Jan | -21.0 | 116.0 |
24-Jan | 25-Jan | -20.5 | 115.5 |
25-Jan | 26-Jan | -20.5 | 115.5 |
26-Jan | 27-Jan | -20.0 | 115.0 |
27-Jan | 28-Jan | -20.0 | 114.5 |
28-Jan | 29-Jan | -19.5 | 114.5 |
29-Jan | 30-Jan | -19.5 | 114.0 |
30-Jan | 31-Jan | -19.0 | 114.0 |
31-Jan | 01-Feb | -19.0 | 113.5 |
01-Feb | 02-Feb | -18.5 | 113.0 |
02-Feb | 03-Feb | -18.5 | 113.0 |
03-Feb | 04-Feb | -18.0 | 112.5 |
04-Feb | 05-Feb | -18.0 | 112.0 |
05-Feb | 06-Feb | -17.5 | 111.5 |
06-Feb | 07-Feb | -17.5 | 111.5 |
07-Feb | 08-Feb | -17.0 | 111.0 |
08-Feb | 09-Feb | -17.0 | 110.5 |
09-Feb | 10-Feb | -16.5 | 110.0 |
10-Feb | 11-Feb | -16.0 | 110.0 |
11-Feb | 12-Feb | -16.0 | 109.5 |
12-Feb | 13-Feb | -15.5 | 109.0 |
13-Feb | 14-Feb | -15.0 | 108.5 |
14-Feb | 15-Feb | -15.0 | 108.5 |
15-Feb | 16-Feb | -14.5 | 108.0 |
16-Feb | 17-Feb | -14.5 | 107.5 |
17-Feb | 18-Feb | -14.0 | 107.0 |
18-Feb | 19-Feb | -13.5 | 106.5 |
19-Feb | 20-Feb | -13.5 | 106.0 |
20-Feb | 21-Feb | -13.0 | 105.5 |
21-Feb | 22-Feb | -12.5 | 105.0 |
22-Feb | 23-Feb | -12.5 | 105.0 |
23-Feb | 24-Feb | -12.0 | 104.5 |
24-Feb | 25-Feb | -11.5 | 104.0 |
25-Feb | 26-Feb | -11.0 | 103.5 |
26-Feb | 27-Feb | -11.0 | 103.0 |
27-Feb | 28-Feb | -10.5 | 102.5 |
28-Feb | 01-Mar | -10.0 | 102.0 |
01-Mar | 02-Mar | -10.0 | 101.5 |
02-Mar | 03-Mar | -9.5 | 101.0 |
03-Mar | 04-Mar | -9.0 | 100.5 |
04-Mar | 05-Mar | -8.5 | 100.5 |
05-Mar | 06-Mar | -8.0 | 100.0 |
06-Mar | 07-Mar | -8.0 | 99.5 |
07-Mar | 08-Mar | -7.5 | 99.0 |
08-Mar | 09-Mar | -7.0 | 98.5 |
09-Mar | 10-Mar | -7.0 | 98.0 |
10-Mar | 11-Mar | -6.5 | 97.5 |
11-Mar | 12-Mar | -6.0 | 97.0 |
12-Mar | 13-Mar | -5.5 | 96.5 |
13-Mar | 14-Mar | -5.5 | 96.0 |
14-Mar | 15-Mar | -5.0 | 95.5 |
15-Mar | 16-Mar | -4.5 | 95.0 |
16-Mar | 17-Mar | -4.0 | 94.5 |
17-Mar | 18-Mar | -3.5 | 94.0 |
18-Mar | 19-Mar | -3.5 | 93.5 |
19-Mar | 20-Mar | -3.0 | 93.0 |
20-Mar | 21-Mar | -2.5 | 92.5 |
21-Mar | 22-Mar | -2.0 | 92.0 |
22-Mar | 23-Mar | -1.5 | 91.5 |
23-Mar | 24-Mar | -1.0 | 91.0 |
24-Mar | 25-Mar | -0.5 | 90.5 |
25-Mar | 26-Mar | -0.5 | 90.0 |
26-Mar | 27-Mar | 0.0 | 89.5 |
27-Mar | 28-Mar | 0.0 | 89.0 |
28-Mar | 29-Mar | 0.5 | 88.5 |
29-Mar | 30-Mar | 1.0 | 88.0 |
30-Mar | 31-Mar | 1.5 | 87.5 |
31-Mar | 01-Apr | 1.5 | 87.0 |
01-Apr | 02-Apr | 2.0 | 86.5 |
02-Apr | 03-Apr | 2.5 | 86.0 |
03-Apr | 04-Apr | 3.0 | 85.5 |
04-Apr | 05-Apr | 3.5 | 85.0 |
05-Apr | 06-Apr | 3.5 | 84.5 |
06-Apr | 07-Apr | 4.0 | 84.5 |
07-Apr | 08-Apr | 4.5 | 84.0 |
08-Apr | 09-Apr | 5.0 | 83.5 |
09-Apr | 10-Apr | 5.0 | 83.0 |
10-Apr | 11-Apr | 5.5 | 82.5 |
11-Apr | 12-Apr | 6.0 | 81.0 |
12-Apr | 13-Apr | 6.5 | 81.5 |
13-Apr | 14-Apr | 6.5 | 81.0 |
14-Apr | 15-Apr | 7.0 | 80.5 |
15-Apr | 16-Apr | 7.5 | 80.0 |
16-Apr | 17-Apr | 7.5 | 79.5 |
17-Apr | 18-Apr | 8.0 | 79.0 |
18-Apr | 19-Apr | 8.5 | 78.5 |
19-Apr | 20-Apr | 9.0 | 78.0 |
20-Apr | 21-Apr | 9.0 | 77.5 |
21-Apr | 22-Apr | 9.5 | 77.0 |
22-Apr | 23-Apr | 10.0 | 76.5 |
23-Apr | 24-Apr | 10.5 | 76.0 |
24-Apr | 25-Apr | 10.5 | 76.0 |
25-Apr | 26-Apr | 11.0 | 75.5 |
26-Apr | 27-Apr | 11.5 | 75.0 |
27-Apr | 28-Apr | 11.5 | 74.5 |
28-Apr | 29-Apr | 12.0 | 74.0 |
29-Apr | 30-Apr | 12.5 | 73.5 |
30-Apr | 01-May | 12.5 | 73.5 |
01-May | 02-May | 13.0 | 73.0 |
02-May | 03-May | 13.5 | 72.5 |
03-May | 04-May | 13.5 | 72.0 |
04-May | 05-May | 14.0 | 71.5 |
05-May | 06-May | 14.5 | 71.0 |
06-May | 07-May | 14.5 | 70.5 |
07-May | 08-May | 15.0 | 70.5 |
08-May | 09-May | 15.0 | 70.0 |
09-May | 10-May | 15.5 | 69.5 |
10-May | 11-May | 16.0 | 69.0 |
11-May | 12-May | 16.0 | 69.0 |
12-May | 13-May | 16.5 | 68.5 |
13-May | 14-May | 16.5 | 68.0 |
14-May | 15-May | 17.0 | 67.5 |
15-May | 16-May | 17.0 | 67.5 |
16-May | 17-May | 17.5 | 67.0 |
17-May | 18-May | 18.0 | 66.5 |
18-May | 19-May | 18.0 | 66.5 |
19-May | 20-May | 18.5 | 66.0 |
20-May | 21-May | 18.5 | 65.5 |
21-May | 22-May | 18.5 | 65.5 |
22-May | 19.0 | 65.0 | |
23-May | 24-May | 19.0 | 64.5 |
24-May | 25-May | 19.5 | 64.5 |
25-May | 26-May | 19.5 | 64.0 |
26-May | 27-May | 20.0 | 64.0 |
27-May | 28-May | 20.0 | 63.5 |
28-May | 29-May | 20.5 | 63.5 |
29-May | 30-May | 20.5 | 63.0 |
30-May | 31-May | 21.0 | 62.5 |
31-May | 01-Jun | 21.0 | 62.5 |
01-Jun | 02-Jun | 21.0 | 62.0 |
02-Jun | 03-Jun | 21.5 | 62.0 |
03-Jun | 04-Jun | 21.5 | 62.0 |
04-Jun | 05-Jun | 21.5 | 61.5 |
05-Jun | 06-Jun | 22.0 | 61.5 |
06-Jun | 07-Jun | 22.0 | 61.0 |
07-Jun | 08-Jun | 22.0 | 61.0 |
08-Jun | 09-Jun | 22.5 | 60.5 |
09-Jun | 10-Jun | 22.5 | 60.5 |
10-Jun | 11-Jun | 22.5 | 60.5 |
11-Jun | 12-Jun | 22.5 | 60.0 |
12-Jun | 13-Jun | 23.0 | 60.0 |
13-Jun | 14-Jun | 23.0 | 60.0 |
14-Jun | 15-Jun | 23.0 | 60.0 |
15-Jun | 16-Jun | 23.0 | 59.5 |
16-Jun | 17-Jun | 23.5 | 59.5 |
17-Jun | 18-Jun | 23.5 | 59.5 |
18-Jun | 19-Jun | 23.5 | 59.5 |
19-Jun | 20-Jun | 23.5 | 59.0 |
20-Jun | 21-Jun | 23.5 | 59.0 |
21-Jun | 22-Jun | 23.5 | 59.0 |
22-Jun | 23-Jun | 23.5 | 59.0 |
23-Jun | 24-Jun | 23.5 | 59.0 |
24-Jun | 25-Jun | 23.5 | 59.0 |
25-Jun | 26-Jun | 23.5 | 59.0 |
26-Jun | 27-Jun | 23.5 | 59.0 |
27-Jun | 28-Jun | 23.5 | 59.0 |
28-Jun | 29-Jun | 23.5 | 59.0 |
29-Jun | 30-Jun | 23.5 | 59.0 |
30-Jun | 01-Jul | 23.5 | 59.0 |
01-Jul | 02-Jul | 23.5 | 59.0 |
02-Jul | 03-Jul | 23.5 | 59.0 |
03-Jul | 04-Jul | 23.5 | 59.0 |
04-Jul | 05-Jul | 23.5 | 59.0 |
05-Jul | 06-Jul | 23.5 | 59.0 |
06-Jul | 07-Jul | 23.5 | 59.0 |
07-Jul | 08-Jul | 23.5 | 59.0 |
08-Jul | 09-Jul | 23.5 | 59.0 |
09-Jul | 10-Jul | 23.0 | 59.5 |
10-Jul | 11-Jul | 23.0 | 59.5 |
11-Jul | 12-Jul | 23.0 | 59.5 |
12-Jul | 13-Jul | 23.0 | 59.5 |
13-Jul | 14-Jul | 23.0 | 59.5 |
14-Jul | 15-Jul | 23.0 | 60.0 |
15-Jul | 16-Jul | 22.5 | 60.0 |
16-Jul | 17-Jul | 22.5 | 60.0 |
17-Jul | 18-Jul | 22.5 | 60.5 |
18-Jul | 19-Jul | 22.5 | 60.5 |
19-Jul | 20-Jul | 22.0 | 61.0 |
20-Jul | 21-Jul | 22.0 | 61.0 |
21-Jul | 22-Jul | 22.0 | 61.0 |
22-Jul | 23-Jul | 22.0 | 61.5 |
23-Jul | 24-Jul | 21.5 | 61.5 |
24-Jul | 25-Jul | 21.5 | 61.5 |
25-Jul | 26-Jul | 21.5 | 62.0 |
26-Jul | 27-Jul | 21.5 | 62.0 |
27-Jul | 28-Jul | 21.0 | 62.5 |
28-Jul | 29-Jul | 21.0 | 62.5 |
29-Jul | 30-Jul | 20.5 | 63.0 |
30-Jul | 31-Jul | 20.5 | 63.0 |
31-Jul | 01-Aug | 20.0 | 63.5 |
01-Aug | 02-Aug | 20.0 | 63.5 |
02-Aug | 03-Aug | 20.0 | 64.0 |
03-Aug | 04-Aug | 19.5 | 64.5 |
04-Aug | 05-Aug | 19.5 | 64.5 |
05-Aug | 06-Aug | 19.0 | 65.0 |
06-Aug | 07-Aug | 19.0 | 65.5 |
07-Aug | 08-Aug | 18.5 | 65.5 |
08-Aug | 09-Aug | 18.5 | 66.0 |
09-Aug | 10-Aug | 18.0 | 66.5 |
10-Aug | 11-Aug | 17.5 | 66.5 |
11-Aug | 12-Aug | 17.5 | 67.0 |
12-Aug | 13-Aug | 17.0 | 67.5 |
13-Aug | 14-Aug | 17.0 | 68.0 |
14-Aug | 15-Aug | 16.5 | 68.0 |
15-Aug | 16-Aug | 16.5 | 68.5 |
16-Aug | 17-Aug | 16.0 | 69.0 |
17-Aug | 18-Aug | 15.5 | 69.5 |
18-Aug | 19-Aug | 15.5 | 69.5 |
19-Aug | 20-Aug | 15.0 | 70.0 |
20-Aug | 21-Aug | 15.0 | 70.5 |
21-Aug | 22-Aug | 14.5 | 71.0 |
22-Aug | 23-Aug | 14.0 | 71.5 |
23-Aug | 24-Aug | 14.0 | 71.5 |
24-Aug | 25-Aug | 13.5 | 72.0 |
25-Aug | 26-Aug | 13.0 | 72.5 |
26-Aug | 27-Aug | 13.0 | 73.0 |
27-Aug | 28-Aug | 12.5 | 73.5 |
28-Aug | 29-Aug | 12.0 | 74.0 |
29-Aug | 30-Aug | 12.0 | 74.5 |
30-Aug | 31-Aug | 11.5 | 75.0 |
31-Aug | 01-Sep | 11.0 | 75.0 |
01-Sep | 02-Sep | 11.0 | 75.5 |
02-Sep | 03-Sep | 10.5 | 76.0 |
03-Sep | 04-Sep | 10.0 | 76.5 |
04-Sep | 05-Sep | 9.5 | 77.0 |
05-Sep | 06-Sep | 9.5 | 77.5 |
06-Sep | 07-Sep | 9.0 | 78.0 |
07-Sep | 08-Sep | 8.5 | 78.5 |
08-Sep | 09-Sep | 8.0 | 79.0 |
09-Sep | 10-Sep | 8.0 | 79.5 |
10-Sep | 11-Sep | 7.5 | 80.0 |
11-Sep | 12-Sep | 7.0 | 80.5 |
12-Sep | 13-Sep | 6.5 | 81.0 |
13-Sep | 14-Sep | 6.5 | 81.5 |
14-Sep | 15-Sep | 6.0 | 82.0 |
15-Sep | 16-Sep | 5.5 | 82.5 |
16-Sep | 17-Sep | 5.0 | 83.0 |
17-Sep | 18-Sep | 4.5 | 83.5 |
18-Sep | 19-Sep | 4.5 | 84.0 |
19-Sep | 20-Sep | 4.0 | 84.5 |
20-Sep | 21-Sep | 3.5 | 85.0 |
21-Sep | 22-Sep | 3.0 | 85.5 |
22-Sep | 23-Sep | 2.5 | 86.0 |
23-Sep | 24-Sep | 2.5 | 86.5 |
24-Sep | 25-Sep | 2.0 | 87.0 |
25-Sep | 26-Sep | 1.5 | 87.5 |
26-Sep | 27-Sep | 1.0 | 88.0 |
27-Sep | 28-Sep | 0.5 | 88.5 |
28-Sep | 29-Sep | 0.5 | 89.0 |
29-Sep | 30-Sep | 0.0 | 89.5 |
30-Sep | 01-Oct | -0.5 | 90.0 |
01-Oct | 02-Oct | -1.0 | 90.5 |
02-Oct | 03-Oct | -1.5 | 91.0 |
03-Oct | 04-Oct | -1.5 | 91.5 |
04-Oct | 05-Oct | -2.0 | 92.0 |
05-Oct | 06-Oct | -2.5 | 92.5 |
06-Oct | 07-Oct | -3.0 | 93.0 |
07-Oct | 08-Oct | -3.5 | 93.5 |
08-Oct | 09-Oct | -3.5 | 94.0 |
09-Oct | 10-Oct | -4.0 | 94.5 |
10-Oct | 11-Oct | -4.5 | 95.0 |
11-Oct | 12-Oct | -5.0 | 95.5 |
12-Oct | 13-Oct | -5.5 | 96.0 |
13-Oct | 14-Oct | -5.5 | 96.5 |
14-Oct | 15-Oct | -6.0 | 97.0 |
15-Oct | 16-Oct | -6.5 | 97.5 |
16-Oct | 17-Oct | -7.0 | 98.0 |
17-Oct | 18-Oct | -7.5 | 98.5 |
18-Oct | 19-Oct | -7.5 | 99.0 |
19-Oct | 20-Oct | -8.0 | 99.5 |
20-Oct | 21-Oct | -8.5 | 100.0 |
21-Oct | 22-Oct | -9.0 | 100.5 |
22-Oct | 23-Oct | -9.0 | 101.0 |
23-Oct | 24-Oct | -9.5 | 101.5 |
24-Oct | 25-Oct | -10.0 | 102.0 |
25-Oct | 26-Oct | -10.5 | 102.5 |
26-Oct | 27-Oct | -10.5 | 103.0 |
27-Oct | 28-Oct | -11.0 | 103.5 |
28-Oct | 29-Oct | -11.5 | 104.0 |
29-Oct | 30-Oct | -12.0 | 104.5 |
30-Oct | 31-Oct | -12.0 | 105.0 |
31-Oct | 01-Nov | -12.5 | 105.0 |
01-Nov | 02-Nov | -13.0 | 105.5 |
02-Nov | 03-Nov | -13.0 | 106.0 |
03-Nov | 04-Nov | -13.5 | 106.5 |
04-Nov | 05-Nov | -14.0 | 107.0 |
05-Nov | 06-Nov | -14.5 | 107.5 |
06-Nov | 07-Nov | -14.5 | 108.0 |
07-Nov | 08-Nov | -15.0 | 108.5 |
08-Nov | 09-Nov | -15.0 | 108.5 |
09-Nov | 10-Nov | -15.5 | 109.0 |
10-Nov | 11-Nov | -16.0 | 109.5 |
11-Nov | 12-Nov | -16.5 | 110.0 |
12-Nov | 13-Nov | -16.5 | 110.5 |
13-Nov | 14-Nov | -17.0 | 110.5 |
14-Nov | 15-Nov | -17.0 | 111.0 |
15-Nov | 16-Nov | -17.5 | 111.5 |
16-Nov | 17-Nov | -17.5 | 112.0 |
17-Nov | 18-Nov | -18.0 | 112.0 |
18-Nov | 19-Nov | -18.0 | 112.5 |
19-Nov | 20-Nov | -18.5 | 113.0 |
20-Nov | 21-Nov | -18.5 | 113.0 |
21-Nov | 22-Nov | -19.0 | 113.5 |
22-Nov | 23-Nov | -19.5 | 114.0 |
23-Nov | 24-Nov | -19.5 | 114.0 |
24-Nov | 25-Nov | -20.0 | 114.5 |
25-Nov | 26-Nov | -20.0 | 115.0 |
26-Nov | 27-Nov | -20.0 | 115.0 |
27-Nov | 28-Nov | -20.5 | 115.5 |
28-Nov | 29-Nov | -20.5 | 115.5 |
29-Nov | 30-Nov | -21.0 | 116.0 |
30-Nov | 01-Dec | -21.0 | 116.0 |
01-Dec | 02-Dec | -21.5 | 116.5 |
02-Dec | 03-Dec | -21.5 | 116.5 |
03-Dec | 04-Dec | -21.5 | 117.0 |
04-Dec | 05-Dec | -22.0 | 117.0 |
05-Dec | 06-Dec | -22.0 | 117.5 |
06-Dec | 07-Dec | -22.0 | 117.5 |
07-Dec | 08-Dec | -22.5 | 118.0 |
08-Dec | 09-Dec | -22.5 | 118.0 |
09-Dec | 10-Dec | -22.5 | 118.0 |
10-Dec | 11-Dec | -22.5 | 118.5 |
11-Dec | 12-Dec | -23.0 | 118.5 |
12-Dec | 13-Dec | -23.0 | 118.5 |
13-Dec | 14-Dec | -23.0 | 119.0 |
14-Dec | 15-Dec | -23.0 | 119.0 |
15-Dec | 16-Dec | -23.5 | 119.0 |
16-Dec | 17-Dec | -23.5 | 119.0 |
17-Dec | 18-Dec | -23.5 | 119.5 |
18-Dec | 19-Dec | -23.5 | 119.5 |
19-Dec | 20-Dec | -23.5 | 119.5 |
20-Dec | 21-Dec | -23.5 | 119.5 |
21-Dec | 22-Dec | -23.5 | 119.5 |
22-Dec | 23-Dec | -23.5 | 119.5 |
23-Dec | 24-Dec | -23.5 | 119.5 |
24-Dec | 25-Dec | -23.5 | 120.0 |
25-Dec | 26-Dec | -24.0 | 120.0 |
26-Dec | 27-Dec | -24.0 | 120.0 |
27-Dec | 28-Dec | -23.5 | 120.0 |
28-Dec | 29-Dec | -23.5 | 119.5 |
29-Dec | 30-Dec | -23.5 | 119.5 |
30-Dec | 31-Dec | -23.5 | 119.5 |
31-Dec | 01-Jan | -23.5 | 119.5 |
—–









Comments